Ультразвуковые датчики


Технические характеристики

Серия 4040
Напряжение питания - 10..30VDC
Уровень пульсаций - 10%
Ток коммутации - 100mA
Падение напряжения - 2.0V
Рабочая температура - 0..+70°C
Степень защиты - IP67

Остальные серии
Напряжение питания - 20..30VDC
Уровень пульсаций - 10%
Ток коммутации - 150mA
Падение напряжения - 2.0V
Рабочая температура - -25..+70°C
Степень защиты - IP67

Открыть в формате PDF(474Kb)
Тип Дистанция Частота звука Частота переключений Период сканирования Способ обнаружения Диаметр, мм
APE-0000-001 * * * * * *
APE-0000-003 * * * * * *
ULK-4040-000 50..1500mm 200KHz 100..200Hz 1..2мс Однонаправленный 40x40
ULK-4040-003 50..1500mm 200KHz 100..200Hz 1..2мс Однонаправленный 40x40
ULS-4040-000 50..1500mm 200KHz 100..200Hz 1..2мс Однонаправленный 40x40
ULS-4040-000-305 50..1500mm 200KHz 100..200Hz 1..2мс Однонаправленный 40x40
ULS-4040-003 50..1500mm 200KHz 100..200Hz 1..2мс Однонаправленный 40x40
ULS-4040-003-305 50..1500mm 200KHz 100..200Hz 1..2мс Однонаправленный 40x40
URS-1180C-303 0..200mm 400KHz 10Hz 50мс Рефлекторный М18
URS-1180W-303 30..200mm 400KHz 10Hz 50мс Диффузный М18, 90°
URS-1181C-303 0..700mm 200KHz 5Hz 100мс Рефлекторный М18
URS-1181W-303 0..700mm 200KHz 5Hz 20мс Рефлекторный М18, 90°
UTS-1180-303 50..300mm 400KHz 5Hz 100мс Диффузный + Рефлекторный М18
UTS-1180-319 * * * * * *
UTS-1180-329 150..1000mm
аналоговый 4..20mA
400KHz * 100мс Рефлекторный М18
UTS-1180C-303 30..200mm 400KHz 10Hz 50мс Диффузный М18
UTS-1180W-303 30..200mm 400KHz 10Hz 50мс Диффузный М18, 90°
UTS-1181-303 150..1000mm 200KHz 4Hz 120мс Диффузный + Рефлекторный М18
UTS-1181-329 150..1000mm
аналоговый 4..20mA
200KHz * 120мс Диффузный + Рефлекторный М18
UTS-1181C-303 100..700mm 200KHz 5Hz 100мс Диффузный с подавлением помех М18
UTS-1181W-303 100..700mm 200KHz 5Hz 100мс Диффузный с подавлением помех М18, 90°
UTS-1300-107 60..300mm
2 выхода
400KHz 8Hz 80мс Диффузный + Рефлекторный М30
UTS-1300-113 60..300mm 400KHz 5Hz 100мс Диффузный + Рефлекторный М30
UTS-1300-123 60..300mm 400KHz 5Hz 100мс Диффузный + Рефлекторный М30
UTS-1300-303 60..300mm 400KHz 8Hz 80мс Диффузный + Рефлекторный М30
UTS-1301-107 200..1300mm
2 выхода
200KHz 4Hz 110мс Диффузный + Рефлекторный М30
UTS-1301-113 200..1300mm 200KHz 4Hz 120мс Диффузный + Рефлекторный М30
UTS-1301-123 200..1300mm 200KHz 4Hz 120мс Диффузный + Рефлекторный М30
UTS-1301-303 200..1300mm 200KHz 4Hz 110мс Диффузный + Рефлекторный М30
UTS-1302-107 400..3000mm
2 выхода
120KHz 2Hz 200мс Диффузный + Рефлекторный М30
UTS-1302-113 400..3000mm 120KHz 2Hz 200мс Диффузный + Рефлекторный М30
UTS-1302-123 400..3000mm 120KHz 2Hz 200мс Диффузный + Рефлекторный М30
UTS-1302-303 400..3000mm 120KHz 2Hz 200мс Диффузный + Рефлекторный М30
UTS-1303-107 600..6000mm
2 выхода
80KHz 1Hz 400мс Диффузный + Рефлекторный М30
UTS-1303-113 600..6000mm 80KHz 1Hz 400мс Диффузный + Рефлекторный М30
UTS-1303-123 600..6000mm 80KHz 1Hz 400мс Диффузный + Рефлекторный М30
UTS-1303-303 600..6000mm 80KHz 1Hz 400мс Диффузный + Рефлекторный М30
Rambler's Top100 Яндекс цитирования
Copyright © INTELMATICA 2007